基本參數(shù) | ||||
車型 | 2.0MT | 2.0AT | 2.4AT | 備注 |
車長 | 4820 | |||
車寬 | 1835 | |||
車高 | 1475 | |||
軸距 | 2795 | |||
后備箱容積(L)VDA | 523 | |||
最小離地間隙(mm) | 145 | 空載 | ||
113 | 滿載 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | G4KD | G4KD | G4KE | |
排量(cc) | 1998 | 1998 | 2359 | |
最大功率(kw/rpm) | 121/6200 | 121/6200 | 132/6000 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 198/4600 | 198/4600 | 231/4000 | |
最高車速(km/h) | 210 | 202 | 210 | |
加速性能(s) | 9.8 | 10.8 | 9.5 | 0-100(km/h) |
14.4 | 7.8 | 6.6 |
4S店
更多>
|