車型 | 型號 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | |
凈車價(jià) | 包牌價(jià) | ||
新軒逸 | 1.6XE舒適版MT--GF2 | 12.48 | 13.06 |
1.6XE舒適版AT--GM2 | 13.48 | 14.11 | |
1.6XL豪華天窗MT--GI2 | 13.58 | 14.21 | |
1.6XL豪華天窗AT--GN2 | 14.58 | 15.25 | |
2.0XL豪華版--GR2 | 15.48 | 16.85 | |
2.0XL豪華版天窗--GV2 | 16.18 | 17.61 | |
2.0XL科技版--GS2 | 16.08 | 17.50 | |
2.0XL科技版天窗--GU2 | 16.78 | 18.26 | |
2.0XL科技版天窗-選裝--GK2 | 17.78 | 19.35 | |
2.0XL豪華版天窗-選裝--GY2 | 18.18 | 19.78 |
長/寬/高(mm)
|
排氣量(ml)
|
最大功率(kw/rpm)
|
變速箱
|
油耗(L/100km)
|
4665/1700/1510
|
1598
|
86/6000
|
4S店
更多>
|