FJ酷路澤主要規(guī)格表 | |
型號 | GSJ15L-GKASKC |
價(jià)格 | 450000 |
車身尺寸/質(zhì)量 | |
長X寬X高(mm) | 4670x1905x1830 |
軸 距(mm) | 2690 |
前/后輪距 (mm) | 1605/1605 |
最小離地間隙(mm) | 245 |
接近角/離去角(度) | 34/31 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(車輪)(m) | 6.2 |
整備質(zhì)量(kg) | 1948 |
滿載質(zhì)量(kg) | 2560 |
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
類型 | V型6缸/DOHC頂置雙凸輪軸/24氣門帶雙VVT-i(雙智能可變氣門正時(shí)控制系統(tǒng)) |
排氣量(cc) | 3956 |
最大功率N·m/rpm | 179/5200 |
最大扭矩 | 376/3800 |
最高時(shí)速 | 175 |
油箱容積 | 72L |
推薦燃油等級 | 95號或以上 |
底盤/懸架 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 分時(shí)四輪驅(qū)動(dòng) |
變速系統(tǒng) | 5檔自動(dòng)變速器 |
懸架系統(tǒng)(前/后) | 雙叉式懸架/四連桿機(jī)構(gòu)式懸架 |
制動(dòng)盤(前/后) | 通風(fēng)盤式/通風(fēng)盤式 |