漢蘭達(dá)主要規(guī)格表 | |||||
等級(jí)名稱(chēng) | 精英版 | 運(yùn)動(dòng)版 | 運(yùn)動(dòng)豪華版 | 至尊版 | |
價(jià)格 | 379800 | 409800 | 439800 | 469800 | |
車(chē)身尺寸/容量 | |||||
長(zhǎng)X寬X高(mm) | 4.785x1.910x1.730 | 4.785x1.910x1.730(帶車(chē)頂架) | |||
軸 距(mm) | 2790 | ||||
前/后輪距 (mm) | 1625/1630 | 1625/1625 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(車(chē)輪)(m) | 5.9 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 1980-2025 | ||||
最小離地間隙 | 203 | ||||
接近角/離去角 | 29/24 | ||||
油箱容積 | 72L | ||||
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 7 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
類(lèi)型 | V型6缸/DOHC頂置雙凸輪軸/24氣門(mén)帶雙VVT-i(雙智能可變氣門(mén)正時(shí)控制系統(tǒng)) | ||||
排氣量(cc) | 3.456 | ||||
最大功率N·m/rpm | 201/6200 | ||||
最大扭矩 | 337/4700 | ||||
最高時(shí)速 | 180 | ||||
0-100km/h加速時(shí)間(秒) |
8 |
4S店
更多>
|